|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alle deutschen Motorrad GP Weltmeister und GP- Sieger, aller Klassen bis einschließlich 2002. |
|
|
|
Weitere, wissenswerte und interessante Daten über den Motorrad GP-Sport. |
| Alle Weltmeister, aller Klassen ab 1949 auf einen Blick |
|
|
|
2W |
= Zweifacher- Weltmeister, Gesamt |
|
XW |
= Merhrfacher- Weltmeister, X = Anzahl der Titel Gesamt |
|
Alle deutschen Solo-Weltmeister der GP-Geschichte bis 2003. |
|||
| Name | Jahr | Klasse bis | Fabrikat |
| Werner Haas, 3W | 1953 | 125 ccm | NSU |
| Werner Haas | 1953 | 250 ccm | NSU |
| Werner Haas | 1954 | 250 ccm | NSU |
| Hermann P. Müller | 1955 | 250 ccm | NSU |
| Ernst Degner | 1962 | 50 ccm | Suzuki |
| Hans G. Anscheidt, 3W | 1966 | 50 ccm | Suzuki |
| Hans G. Anscheidt | 1967 | 50 ccm | Suzuki |
| Hans G. Anscheidt | 1968 | 50 ccm | Suzuki |
| Dieter Braun, 2W | 1970 | 125 ccm | Suzuki |
| Dieter Braun | 1973 | 250 ccm | Yamaha |
| Toni Mang, 5W | 1980 | 250 ccm | Kawasaki |
| Toni Mang | 1981 | 250 ccm | Kawasaki |
| Toni Mang | 1981 | 350 ccm | Kawasaki |
| Toni Mang | 1982 | 350 ccm | Kawasaki |
| Toni Mang | 1987 | 250 ccm | Honda |
| Dirk Raudies | 1993 | 125 ccm | Honda |
|
|
|
Die deutschen Seitenwagen / Side-Cars Weltmeister |
||
|
Jahr |
Team |
Siege |
| 1954 | Wilhelm Noll (D), Fritz Cron (D), BMW, 2W | 3 |
| 1955 | Willi Faust (D), Karl Remmert (D), BMW | 3 |
| 1956 | Wilhelm Noll (D), Fritz Cron (D), BMW | 3 |
| 1957 | Fritz Hillebrand (D), Manfred Grünwald (D), BMW | 3 |
| 1958 | Walter Schneider (D), Hans Strauss (D), BMW, 2W | 3 |
| 1959 | Walter Schneider (D), Hans Strauss (D), BMW | 2 |
| 1960 | Helmut Fath (D), Alfred Wohlgemuth (D), BMW, 2W | 4 |
| 1961 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW, 4W | 3 |
| 1962 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW | 3 |
| 1963 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW | 2 |
| 1964 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW | 2 |
| 1967 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW, 6W | 5 |
| 1968 | Helmut Fath (D), Wolfgang Kalauch (D), URS | 3 |
| 1969 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW | 4 |
| 1970 | Klaus Enders (D), Wolfgang Kalauch (D), BMW | 5 |
| 1971 | Horst Owesle (D), Peter Rutterford (GB), Münch | 3 |
| 1972 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW | 4 |
| 1973 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW | 7 |
| 1974 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), Busch-BMW | 2 |
| 1975 | Rolf Steinhausen (D), Josef Huber (D), Busch-König, 2W | 3 |
| 1976 | Rolf Steinhausen (D), Josef Huber (D), Busch-König | 3 |
| 1982 | Werner Schwärzel, Andreas Huber (D), Seymaz-Yamaha | 0 |
| Gesamtsiege von 1954 bis einschließlich 1982 | 70 | |
|
|
|
WM |
= zusätzlich Weltmeister |
|
2W |
= Zweifacher- Weltmeister, Gesamt. |
|
XW |
= Merhrfacher- Weltmeister, X = Anzahl der Titel Gesamt. |
|
Alle deutschen Solo GP-Sieger, geordnet nach Anzahl ihrer Siege. |
|
Hubraumklasse |
Gesamt |
|||||||
| Vorname | Name |
50 |
80 |
125 |
250 |
350 |
500 |
Siege |
| Toni | Mang, 5W |
1 |
33 |
8 |
42 |
|||
| Ralf | Waldmann |
6 |
14 |
20 |
||||
| Ernst | Degner, WM |
7 |
8 |
15 |
||||
| Hans-Georg | Anscheidt, 3W |
14 |
|
14 |
||||
| Dieter | Braun, 2W |
6 |
7 |
1 |
14 |
|||
| Dirk | Raudies, WM |
14 |
|
14 |
||||
| Werner | Haas, 3W |
4 |
7 |
11 |
||||
| Manfred | Herweh |
5 |
1 |
6 |
||||
| Helmut | Bradl |
5 |
5 |
|||||
| Peter | Öttl |
3 |
2 |
5 |
||||
| Herbert | Rittberger |
4 |
4 |
|||||
| Gerhard | Waibel |
1 |
3 |
4 |
||||
| Martin | Wimmer |
3 |
3 |
|||||
| Helmut | Kassner |
1 |
1 |
2 |
||||
| Reinhold | Roth |
2 |
2 |
|||||
| Edmund | Czihak |
|
1 |
1 |
||||
| Ingo | Emmerich |
1 |
1 |
|||||
| Rudi | Felgenheier |
1 |
1 |
|||||
| Horst | Fügner |
1 |
1 |
|||||
| Hermann P. | Müller, WM |
1 |
1 |
|||||
| Stefan | Prein |
1 |
1 |
|||||
| Fritz | Reitmeier |
1 |
1 |
|||||
| Gerhard | Thurow |
1 |
1 |
|||||
|
|
|
|