|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alle Motorrad GP Weltmeister aller Klassen, seit 1949 bis einschließlich 2002. |
|
|
|
Weitere, wissenswerte und interessante Daten über den Motorrad GP-Sport. |
| Alle deutschen Weltmeister und GP-Sieger bis 2002 |
|
|
|
Gelber Balken |
= Deutscher Fahrer |
|
2W |
= Zweifacher- Weltmeister, pro Klasse |
|
XW |
= Merhrfacher- Weltmeister, X = Anzahl der Titel pro Klasse |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gelber Balken |
= Deutscher Fahrer |
|
2W |
= Zweifacher- Weltmeister, pro Klasse |
|
XW |
= Merhrfacher- Weltmeister, X = Anzahl der Titel pro Klasse |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gelber Balken |
= Deutscher Fahrer |
|
2W |
= Zweifacher- Weltmeister, pro Klasse |
|
XW |
= Merhrfacher- Weltmeister, X = Anzahl der Titel pro Klasse |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gelber Balken |
= Deutscher Fahrer |
|
2W |
= Zweifacher- Weltmeister, pro Klasse |
|
XW |
= Merhrfacher- Weltmeister, X = Anzahl der Titel pro Klasse |
| 1954 | Wilhelm Noll (D), Fritz Cron (D), BMW, 2W |
| 1955 | Willi Faust (D), Karl Remmert (D), BMW |
| 1956 | Wilhelm Noll (D), Fritz Cron (D), BMW |
| 1957 | Fritz Hillebrand (D), Manfred Grünwald (D), BMW |
| 1958 | Walter Schneider (D), Hans Strauss (D), BMW, 2W |
| 1959 | Walter Schneider (D), Hans Strauss (D), BMW |
| 1960 | Helmut Fath (D), Alfred Wohlgemuth (D), BMW, 2W |
| 1961 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW, 4W |
| 1962 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW |
| 1963 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW |
| 1964 | Max Deubel (D), Emil Hörner (D), BMW |
| 1965 | Fritz Scheidegger (CH), John Robinson (GB), BMW |
| 1966 | Fritz Scheidegger (CH), John Robinson (GB), BMW |
| 1967 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW, 6W |
| 1968 | Helmut Fath (D), Wolfgang Kalauch (D), URS |
| 1969 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW |
| 1970 | Klaus Enders (D), Wolfgang Kalauch (D), BMW |
| 1971 | Horst Owesle (D), Peter Rutterford (GB), Münch |
| 1972 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW |
| 1973 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), BMW |
| 1974 | Klaus Enders (D), Ralf Engelhardt (D), Busch-BMW |
| 1975 | Rolf Steinhausen (D), Josef Huber (D), Busch-König, 2W |
| 1976 | Rolf Steinhausen (D), Josef Huber (D), Busch-König |
| 1977 | Georg O'Dell (GB), K.Arthur/C.Holland, Seymaz-Yamaha |
| 1978 | Rolf Biland (CH), Kenny Williams (GB), BEO-Yamaha |
| 1979 | Rolf Biland, Kurt Waltisberg (CH), Schmid-Yamaha |
| 1980 | Jock Taylor (GB), Bengt Johansson (S) Windle-Yamaha |
| 1981 | Rolf Biland, Kurt Waltisberg (CH), LCR-Yamaha |
| 1982 | Werner Schwärzel (D), Andreas Huber (D), Seymaz-Yamaha |
| 1983 | Rolf Biland, Kurt Waltisberg (CH), LCR-Yamaha |
| 1984 | Egbert Streuer (NL), Bernd Schnieders (NL), LCR-Yamaha |
| 1985 | Egbert Streuer (NL), Bernd Schnieders (NL), LCR-Yamaha |
| 1986 | Egbert Streuer (NL), Bernd Schnieders (NL), LCR-Yamaha |
| 1987 | Steve Webster (GB), Tony Hewitt (GB), LCR-Krauser |
| 1988 | Steve Webster (GB), Tony Hewitt (GB), LCR-Krauser |
| 1989 | Steve Webster (GB), Tony Hewitt (GB), LCR-Krauser |
| 1990 | Alain Michel (F), Simon Birchall (GB), LCR-Krauser |
| 1991 | Steve Webster (GB), Gavin Simmons (GB), LCR-Krauser |
| 1992 | Rolf Biland, Kurt Waltisberg (CH), LCR-Yamaha |
| 1993 | Rolf Biland, Kurt Waltisberg (CH), LCR-Krauser |
| 1994 | Rolf Biland, Kurt Waltisberg (CH), LCR-Swissauto |
| 1995 | Darren Dixon (GB), Andy Hethrington (GB), Windle-ADM |
| 1995 | Darren Dixon (GB), Andy Hethrington (GB), Windle-ADM |
|
Ab 2000 dann Ende der offiziellen Side-Car GP Meisterschaft |
|
|
|