Bultaco Streaker 125, Bj. 1978

Leichte und spritzige, kleine Sportmaschine aus Spanien.
![]()
| Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, Kolbengesteuert |
| Kühlung | Luft, Fahrtwind |
| Bohrung x Hub | 54,2mm x 51,5mm |
| Hubraum | 119 cm3 |
| Nennleistung bei Upm | 14,1 PS bei 8500 U/min, in Deutschland auch mit 10 PS erh. |
| max. Drehmoment | 1,30mkp bei 7000 U/min |
| Vergaser, Querschnitt | Bing Concentric, 26mm |
| Schmierung | Mischungsschmierung 1:20 |
| Starter | Kickstarter |
| Getriebe, Kupplung | 6 Gänge, Mehrscheiben im Ölbad |
| Rahmenbauart | doppelt geführter Stahl-Rohrrahmen |
| Federung vorn/hinten | Ölgedämpfte Teleskopgabel, Schwinge mit offenen Federbeinen |
| Federweg vorn/hinten | 120mm, 75mm |
| Reifen vorn/hinten | 2.50-18, 2.75-18 |
| Bremse vorn | Scheibe hydr., 220mm |
| Bremse hinten | Scheibe hydr., 220mm |
| Benzintank, Inhalt | Kunststoff, 10,5 Liter |
| Gewicht trocken | ca. 100kg |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 125 km/h |
| Preis | ca. 3800,- DM |
![]()
|
|
|
|
|
Wissenswertes zu diesem Modell: |
|
| Völlig neue Eigenentwicklung, die in vielen Details von der traditionellen Bultaco - Bauweise erheblich abweicht. Mit dem Ziel eine sehr leichte und sportliche Straßenmaschine mit günstigen Unterhalts- kosten zu produzieren. Ein richtig schönes kleines Feuerzeug ist daraus geworden. In Deutschland leicht gedrosselt auch ideal für die 10 PS-Klasse. Würde selbst Heute wieder gut als "Naked-Bike" in die 11kw Klasse passen oder....besser als Joghurtdesign aber allemal! | |
![]()