Yamaha TZR 125/ 4FL, Bj. 1994

Idealer kleiner Racer für den Stufenführerschein
![]()
| Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, stehend |
| Einlaß/Auslaß -System | Fiberglas Membransystem / YPVS-Auslaßsteuerung |
| Kühlung | Wasser, mit Pumpe |
| Bohrung x Hub | 56 mm x 50 mm |
| Verdichtung | 6,2:1 |
| Hubraum | 124 cm³ |
| Nennleistung bei U/pm | 7 PS / 15 PS / 27 PS / 7 200-11 000 U/min |
| max. Drehmoment | 13-17 Nm / 7 500-10 500 U/min. |
| Vergaser, Querschnitt | 1 Mikuni Flachschiebervergaser, TM 28SS, 28 mm |
| Zündung | Yamaha CDI |
| Starter | Kickstarter, Elektrostarter |
| Getriebe, Kupplung | 6 Gänge, |
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox-Rahmen |
| Federung vorn | Telegabel, Up Side Down |
| Aufhängung hinten | Aluminium Schwinge, Yamaha-Cantilever |
| Federweg vorn/hinten | 130 mm / 110 mm |
| Standrohrdurchmesser | ?? mm |
| Reifen vorn/hinten | 110/70- 17 und 140/70-H 17 |
| Bremse vorn | Scheibe gelocht, schwimmend, 320 mm, 4 Kolben |
| Bremse hinten | Scheibe gelocht, 230 mm, Doppelkolben |
| Radstand | 1370 mm |
| Fahrzeuglänge | -- mm |
| Farben | Weiß-Rot-Schwarz |
| Tank, Inhalt | Kunststoff, 15 Liter |
| Gewicht vollgetankt | 136 kg |
| Beschleunigung 0-100km/h | ca. 7,9sec (27PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 80 / 120 / 160 km/h |
| Preis | 8 990,- DM |
![]()
|
|
|
|
|
Wissenswertes zu diesem Modell: |
| Kleiner und flinker Renner als ideale Basis für den Stufenführerschein. Durch 2-fache Drosselung an fast alle Stufen anpassbar, in der offenen Europaversion mit 27PS wahrlich keine lahme Ente. Die Export-Varianten, leisteten mit "Kit-Teilen" problemlos bis 34PS. Ein äußerst stabiles Fahrwerk und wirkungsvolle Bremsen machen den nicht gerade billigen "Hühnerschreck" zum echten Spaßgerät. |
![]()