Ossa 175 Sport, Modell Bj. 1970
Für damalige Verhältnisse sehr sportliches Modell
mit ausreichend Leistung.
![]()
| Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, Kolbengesteuert |
| Kühlung | Luft, Fahrtwind |
| Bohrung x Hub | 60,9 mm x 60 mm |
| Hubraum | 175 cm³ |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Nennleistung bei U/min | 19 PS / 7200 U/min |
| Vergaser, Querschnitt | Ein Amal Vergaser, 25mm |
| Motorschmierung | Mischungsschmierung 1:20 |
| Starter | Kickstarter |
| Zündung / Batterie | Femsa VAR 42-2, 6Volt |
| Primärantrieb | Duplex-Rollenkette |
| Getriebe, Kupplung | 5 Gänge, Mehrscheiben im Ölbad |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen mit Zentrahlrohr |
| Federung vorne/hinten | hydr. Teleskopgabel , Schwinge mit 2 ölgedämpften Federbeinen |
| Reifen vorn/hinten | 2,75 S - 18 und 2,75 S - 18 |
| Räder vorne/hinten | Drahtspeichenräder |
| Bremse vorn | Trommel, Alu-Vollnabe, 158 mm |
| Bremse hinten | Trommel, Alu-Vollnabe, 158 mm |
| Benzintank, Inhalt | Stahlblech, 15 Liter |
| Benzinverbrauch | ca. 3,9 Liter / 100km |
| Gewicht trocken | 94 kg |
| Beschleunigung 0-100km/h | -- |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 130 km/h (Werksangabe) |
| Besonderheit | -- |
| Preis | --,- DM |
![]()
|
|
|
|
![]()
|
Wissenswertes zu diesem Modell: |
| Sehr robustes und doch recht flottes Fahrzeug das als Erfolgsmodell auch in hoher Stückzahl gebaut wurde. Die optimistische Werksangabe der Höchstgeschwindigkeit kann bei der schmalen Baubreite und dem geringen Gewicht aber von einem spanischen Jockey durchaus erreicht worden sein. |
![]()