Ossa 175 Sport SE, Modell Bj. 1970
Nochmals Leistungsgesteigertes 175er Modell SE.
![]()
| Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, Kolbengesteuert |
| Kühlung | Luft, Fahrtwind |
| Bohrung x Hub | 60,9 mm x 60 mm |
| Hubraum | 175 cm³ |
| Verdichtung | 13,5:1 |
| Nennleistung bei U/min | 21 PS / 7800 U/min |
| Vergaser, Querschnitt | Ein Amal Vergaser, 27mm |
| Motorschmierung | Mischungsschmierung 1:20 |
| Starter | Kickstarter |
| Zündung / Batterie | Femsa VAR 42-2, 6Volt |
| Primärantrieb | Duplex-Rollenkette |
| Getriebe, Kupplung | 5 Gänge, Mehrscheiben im Ölbad |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen mit Zentrahlrohr |
| Federung vorne/hinten | hydr. Teleskopgabel , Schwinge mit 2 ölgedämpften Federbeinen |
| Reifen vorn/hinten | 2,75 S - 18 und 2,75 S - 18 |
| Räder vorne/hinten | Drahtspeichenräder |
| Bremse vorn | Trommel, Alu-Vollnabe, 158 mm |
| Bremse hinten | Trommel, Alu-Vollnabe, 158 mm |
| Benzintank, Inhalt | Stahlblech, 15 Liter |
| Benzinverbrauch | ca. 3,9 Liter / 100km |
| Gewicht trocken | 94 kg |
| Beschleunigung 0-100km/h | -- |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 140 km/h (Werksangabe) |
| Besonderheit | -- |
| Preis | --,- DM |
![]()
![]()
|
Wissenswertes zu diesem Modell: |
| Die in der Leistung nochmals gesteigerte SE Variante der 175 Sport hatte Motorseitig richtig was zu bieten. Klein zusammengefaltete "Matador's" konnten tatsächlich die 140km/h Marke mit der SE erreichen. Resteuropa und Japan hatte damals gegen dieses kleine Feuerzeug tatsächlich nichts entgegen zu setzen! |
![]()