Yamaha RD, Zündkerzen-Tabelle |
Alle Angaben sind zwar entweder von uns oder vom jeweiligen Einsender überprüft worden, für Folgeschäden oder Defekte wird aber logischer Weise keinerlei Haftung übernommen! |
bis 125ccm |
Zünderzen -Marke und -Typ |
Modell | Baujahr | Vermerk | BERU | Bosch | Champion | NGK | Andere |
RD 50 DX / 353 | 1973 - 75 |
alle Typen |
14-4A1 |
W 3 | - | B 8 HS | - |
RD 50 MX / 2E0 | 1977 - 81 | - | - | - | - | B 6 HS | - |
RD 50 H | - | - | - | - | - | B 7 HS | - |
RD 80 LC-II /30W | 1983 - 87 | - | - | WR 4CC | QN 3 | BR 8 ES | - |
RD 80 MX /5G1 | 1981 - 82 | - | - | - | - | - | - |
RS 100 | - | - | - | - | - | - | - |
RD 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Y-AS1 | 1967-69 | - | 14-4A1 | W 3 | - | B 8 HS | - |
Y-AS2 J | 1970 | 14-4A1 | W 3 | - | B 8 HS | - | |
Y-AS3 | 1971-72 | - | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RD 125 / AS3 | 1973-75 | - | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RD 125 DX | 1974-75 | - | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RD 125 RDX/1E7 | 1976-81 | alle Typen | - | - | - | - | - |
RD 125 LC / 10W | 1982-83 | alle Typen | - | - | QN 2 / RN 2 | BR 9 ES | - |
TZR 125 | - | - | - | - | - | - | - |
TDR 125 | - | - | - | - | - | - | - |
200ccm |
Zünderzen -Marke und -Typ |
Modell | Baujahr | Vermerk | BERU | Bosch | Champion | NGK | Andere |
TwinJet 200 | 1971 | - | - | - | - | - | - |
RD 200 /YCS3 | 1973 - 74 | - | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RD 200 / 397 | 1975 | 19,0mm | 14-4C2 | W 4 C 2 | N4 / N4C | B 7 ES | - |
RD 200 D-DX /1E8 | 1977-80 | - | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
250ccm |
Zünderzen -Marke und -Typ |
Modell | Baujahr | Vermerk | BERU | Bosch | Champion | NGK | Andere |
YD3 | 1961 - 63 | - | - | - | - | B 7 H | - |
YDS 2 | 1962 - 64 | - | - | - | - | B 7 H | - |
YDS 3 | 1964 - 65 | - | - | - | - | B 8 H | - |
YDS 3 -YDS 5 | 1966 - 68 | - | - | - | - | B 8 H | - |
DS 7 | 1970 - 72 | - | - | - | - | B 8 HC | - |
RD 250 A bis F | 1973 - 80 | alle Typen | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RD 250LC / 4L1 | 1980 - 83 | alle Typen | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RZ 250R / RR | 1983 - 84 | - | - | - | QN2 / RN2 | BR 9 ES | - |
TZR 250 / 2MA | 1985 - 84 | alle Typen | - | - | QN2 / RN2 | BR 9 ES | - |
TDR 250 / 2MA | 1988 - 90 | alle Typen | - | - | QN2 / RN2 | BR 9 ES | - |
TZR 250 R (SP) | 1989 - 91 | 3MA | - | - | QN2 / RN2 | BR 9 ES | - |
TZR 250 R | 1991 - 99 | 3XV | - | - | - | BR 9 ECM | - |
350ccm |
Zünderzen -Marke und -Typ |
Modell | Baujahr | Vermerk | BERU | Bosch | Champion | NGK | Andere |
R 5 | 1971 - 72 | - | - | - | - | B 8 HC | - |
RD 350 H | 1973 - 74 | nur 351er | 14-4A1 | W 3 | - | B 8 HS | - |
RD 350 C / J | 1975 | incl. 521er | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RD 350LC / 4L0 | 1980 - 83 | alle Typen | - | WR 4 CC | QN3 / RN3 | BR 8 ES | - |
RD 350 YPVS | 1983 - 85 | alle 31K | - | WR 4 CC | QN3 / RN3 | BR 8 ES | - |
RD 350 YPVS / F | 1986 | - | - | - | QN2 / RN2 | BR 9 ES | - |
RD 350/1WW-WX | 1986 - 89 | alle Typen | - | - | QN2 / RN2 | BR 9 ES | - |
400ccm |
Zünderzen -Marke und -Typ |
Modell | Baujahr | Vermerk | BERU | Bosch | Champion | NGK | Andere |
RD 400 E | 1976 | - | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
RD 400 / 1A3 | 1976 - 79 | alle Typen | 14-4C1 | W 4 C / 4C1 | N3 / N3C | B 8 ES | - |
500ccm |
Zünderzen -Marke und -Typ |
Modell | Baujahr | Vermerk | BERU | Bosch | Champion | NGK | Andere |
RD 500 LC / 47X | 1984 | - | - | - | - | B 9 HS | - |
RD 500 LC / 52X | 1984 | - | - | - | - | B 9 HS | - |
RD 500 LC / 1GE | 1985 - 86 | - | - | - | - | B 9 HS | - |
RZV 500 LC / 51X | 1984 - | - | - | - | - | - | - |
Schaut trotzdem zuerst die Originaldaten oder Werte lt. Handbuch an, bevor ihr was verändert!