Yamaha RD, Farbcodes bis 1988. |
Farbbezeichnungen aller Yamaha RD 250/350, geordnet nach Modell und Baujahr. Die Lacke können bei RH-Motorradlacke unter dem gleichen Farbcode bezogen werden. Meistens als Spritzlack, Sprühdose oder als Lackstift erhältlich. |
Farbbezeichnungen
Modell | ab RahmenNr. | Farbe | Farbkürzel | Farbcode | |
1980 | RD 250 LC | 4L1-000101 | Clean White | W | 36 |
1980 | RD 350 LC | 4L0-000101 | Clean White | W | 36 |
1981 |
RD 250 LC | 4L1-300101 | Clean White | W | 36 |
1981 |
RD 250 LC /27PS |
4L1-400101 | New Yamaha Black | NYB | 6 G |
1981 | RD 350 LC | 4L0-100101 | Clean White | W | 36 |
1981 | RD 350 LC | 4L0-100101 | CleanWhite / NewYamahaBlack | NYB | 6 G |
1982 | RD 250 LC | 4L1-530101 | " " / " " / Candy Blue | CB | 29 |
1982 | RD 350 LC | 4L0-200101 | " " / " " / Candy Blue | CB | 29 |
1983 | RD 350 YPVS | 31K-015101 | New Pearl White | NPW | Y 9 |
" |
" |
" |
New Yamaha Black | NYB | 6 G |
1984 | RD 350 YPVS | 31K-044101 | Silky White / Stormy Red | SW / SMR | GE / AJ |
" |
" |
" |
Silky White / Cool Blue | SW / CBU | GE / GJ |
" |
" |
" |
Stormy Red / New Yamaha Black | SMR / NYB | AJ / 6G |
1985 | RD 350 LC 59PS | 31K-077101 | Clean White | W | 36 |
" | RD 350 LC 50PS | 31K-085101 | New Yamaha Black | NYB | 6 G |
1985 | RD 350 LCF 59PS | 31K-053101 | Silky White / Stormy Red | SW / SMR | GE / AJ |
" | RD 350 LCF 50PS | 31K-072101 | Silky White / French Blue | SW / FBL | GE / G3 |
1986 | RD 350 LC 27PS | 1WX-002101 | Silky White | SW | GE |
" | RD 350 LC 50PS | 1WW-002101 | New Yamaha Black | NYB | 6 G |
1986 | RD 350 LCF 27PS | 1WX-000101 | Silky White / New Yamaha Black | SW / NYB | GE / 6G |
" | RD 350 LCF 50PS | 1WW-000101 | Faraway Blue | FWB | NJ |
1988 | RD 350 LCF 27PS | 1WX-004101 | wie 86er LC | ||
" | RD 350 LCF 50PS | 1WW-004101 | New Yamaha Black / Midnight Silver | NYB / MDS | 6G / 7M |
Ich möchte die Farbcode-Tabelle ganz gerne komplettieren (z.B. RD 500, R5, DS-7 etc.), leider fehlen mir die nötigen Infos dazu. Also, wer noch Daten dazu hat, bitte melden. |