Kawasaki 3-Zylinder, Vergaserdaten |
Alle Angaben sind zwar entweder von uns oder vom jeweiligen Einsender ausprobiert oder kontrolliert worden, für Folgeschäden oder Defekte wird aber logischer Weise keinerlei Haftung übernommen! |
Vergaserhersteller: Mikuni |
250 ccm |
Modell- bezeichnung |
Vergaser- bezeichnung |
Haupt- düse |
Nadel- düse |
Düsen- nadel |
Nadel- stellung |
Leerlauf- düse |
Schieber- ausschnitt |
Luftschraube Umdr.offen |
Kraftstoff- niveau |
S1 | VM22SC | 75 | O-0 | 4EJ8-3 | 3.v.o | 20 | 2.0 | 1¾ | 28 ±1mm |
S1A | VM22SC | 75 | O-2 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 17.5 | 2.5 | 1¼ | 28 ±1mm |
S1B | VM22SC | 75 | O-2 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 17.5 | 2.5 | 1¼ | 28 ±1mm |
S1C | VM22SC | 75 | O-2 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 20 | 2.5 | 1½ | 28 ±1mm |
KH250-A5 | VM22SC | 75 | O-2 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 20 | 2.5 | 1½ | 28 ±1mm |
KH250-B1 | VM22SC | 67.5 | O-2 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 20 | 2.5 | 1½ | 28 ±1mm |
KH250-B2/5 | VM22SC | 75 | O-2 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 20 | 2.5 | 1½ | 28 ±1mm |
350 ccm |
Modell- bezeichnung |
Vergaser- bezeichnung |
Haupt- düse |
Nadel- düse |
Düsen- nadel |
Nadel- stellung |
Leerlauf- düse |
Schieber- ausschnitt |
Luftschraube Umdr.offen |
Kraftstoff- niveau |
S2, Englisch | VM24SC | 82,5 | O-2/4 | 4EJ4-3 | 3.v.o | 25 | 2.5 | 1½ | 27 ±1mm |
S2 | VM24SC | 85 | O-2/4 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 25 | 2.0 | 1½ | 27 ±1mm |
S2A | VM24SC | 85 | O-2/4 | 4EJ9-3 | 3.v.o | 25 | 2.0 | 1½ | 27 ±1mm |
400 ccm |
Modell- bezeichnung |
Vergaser- bezeichnung |
Haupt- düse |
Nadel- düse |
Düsen- nadel |
Nadel- stellung |
Leerlauf- düse |
Schieber- ausschnitt |
Luftschraube Umdr.offen |
Kraftstoff- niveau |
S3 | VM26SC | 85 | O-2/8 | 4EJ4-3 | 3.v.o | 22.5 | 2.0 | 1¾ | 27 ±1mm |
S3A | VM26SC | 85 | O-2/8 | 4EJ4-3 | 3.v.o | 22.5 | 2.0 | 1¾ | 27 ±1mm |
KH 400 | VM26SC | 77,5 | O-6 | 4EJ4-3 | 3.v.o | 20.0 | 2.5 | 1¼ | 27 ±1mm |
500 ccm |
Modell- bezeichnung |
Vergaser- bezeichnung |
Haupt- düse |
Nadel- düse |
Düsen- nadel |
Nadel- stellung |
Leerlauf- düse |
Schieber- ausschnitt |
Luftschraube Umdr.offen |
Kraftstoff- niveau |
H1 mit CDI | VM28SC | 100 | O-2 | 5GL3-3 | 3.v.o. | 30 | 3.0 | 1¼ | 30 ±1mm |
H1 ohne CDI | VM28SC | 90 | O-2 | 5EH7-3 | 3.v.o | 30 | 2.5 | 1½ | 30 ±1mm |
H1B | VM28SC | 95 | O-4 | 5DJ19-4 | 3.v.o | 30 | 2.5 | 1¼ | 30 ±1mm |
H1C | VM28SC | 100 | O-2 | 5GL3-3 | 4.v.o | 30 | 3.0 | 1¼ | 30 ±1mm |
H1D | VM28SC | 92,5 | O-4/8 | 5DJ19-4 | 4.v.o | 30 | 2.5 | 1¼ | 30 ±1mm |
H1E | VM28SC | 92,5 | O-4/8 | 5DJ19-4 | 4.v.o | 30 | 2.5 | 1¼ | 30 ±1mm |
H1F | VM28SC | 92,5 | O-4/8 | 5DJ19-4 | 4.v.o | 30 | 2.5 | 1¼ | 30 ±1mm |
KH 500-A8 | VM28SC | 95 | O-4 | 5DJ19-4 | 4.v.o | 25 | 2.0 | 1½ | 30 ±1mm |
750 ccm |
Modell- bezeichnung |
Vergaser- bezeichnung |
Haupt- düse |
Nadel- düse |
Düsen- nadel |
Nadel- stellung |
Leerlauf- düse |
Schieber- ausschnitt |
Luftschraube Umdr.offen |
Kraftstoff- niveau |
H2-1 | VM30SC | 105 | O-6 | 5FL12-2 | 2.v.o | 35 | 2.5 | 1¼ | 30 ±1mm |
H2-2 | VM30SC | 97.5 | O-6/8 | 5EJ15-3 | 3.v.o | 35 | 2.5 | 1½ | 30 ±1mm |
H2A | VM30SC | 97,5 | O-6/8 | 5EJ15-3 | 3.v.o | 35 | 2.5 | 1½ | 30 ±1mm |
H2B | VM30SC | 102,5 | O-6/8 | 5EJ15-4 | 4.v.o | 40 | 2.5 | 1¾ | 30 ±1mm |
H2C | VM30SC | 102,5 | O-6/8 | 5EJ15-4 | 4.v.o | 40 | 2.5 | 1¾ | 30 ±1mm |
Schaut bitte zuerst die Originaldaten oder Werte lt. Handbuch an, bevor ihr was verändert!