Aprilia RS 250, Modell 2002
Sieht zwar aus wie ein aufgeblasener Kampffisch, hat aber
wirklich Power!!
Motor, Bauart | 2 Zylinder, Zweitakt, V-Motor 900 |
Einlaß/Auslaß -System | Elektronisches Membransystem |
Kühlung | Wasser, Pumpe |
Bohrung x Hub | 56 mm x 50,6 mm |
Hubraum | 249 cm³ |
Nennleistung bei U/pm | 52,9 kW (72,5 PS) / 11.900 U/min |
Verdichtung | 13,2 : 1 |
max. Drehmoment | 40 Nm / 10750 U/min. |
Schmierung | Getrenntschmierung |
Vergaser, Querschnitt | 2 Mikuni TM 34 SS, 34 mm |
Starter | Kickstarter |
Getriebe, Kupplung | 6 Gänge, |
Zündung | CDI-System mit programmierbaren Parametern |
Rahmenbauart | Aluminium Brückenrahmen, Alu Bananen-Schwinge |
Federung vorn | Telegabel, Uside-Down, 40 mm Standrohre, verstellbare Dämpfung |
Federung hinten | Zentralfederbein, progressiv mit Umlenksystem, verstellbar |
Federweg vorn/hinten | 120 mm / 130 mm |
Reifen vorn/hinten | 120/60-V 17 und 150/60-V 17 |
Bremse vorn | Doppelscheibe gelocht, 298mm Ø, 4 Kolben |
Bremse hinten | Scheibe gelocht, 220mm Ø, 2 Kolben |
Fahrzeuglänge | 1980 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,5o |
Nachlauf | 102 mm |
Radstand | 1.365 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Benzintank, Inhalt | Stahlblech 16,5 Liter |
Gewicht trocken | 140 kg |
Beschleunigung 0-100km/h | ca. 4,3 sec |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 210 km/h |
Preis | ?? |
|
|
|
Wissenswertes zu diesem Modell: |
|
In fast jedem Bereich nur marginale Steigerung bzw. identisch zum Vorgängermodell. Anfangs der 90er Jahre wären zwar damit nach geringen Änderungen sogar noch Rennsiege möglich gewesen. ABER...Vorläufig letzte Evolutionsstufe der Zweitaktenden RS 250......schnüff.. |