Yamaha TZR 50, Bj. 2003
Massiv gedrosseltes 50ccm Sportmodell
Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, stehend |
Einlaß/Auslaß -System | - / - |
Kühlung | Wasser, mit Pumpe |
Bohrung x Hub | 40,3 mm x 39 mm |
Verdichtung | 11,5:1 |
Hubraum | 49,7 cm³ |
Nennleistung bei U/pm | gedrosselt, 1,8 PS / 5000 U/min, offene Version, 8 PS |
max. Drehmoment | 2,58 Nm / 5500 U/min. offene Version, 7 Nm |
Vergaser, Querschnitt | 1 Dell'Orto PHBN 16, 16 mm |
Zündung | Yamaha CDI |
Starter | Elektrostarter |
Getriebe, Kupplung | 6 Gänge, |
Rahmenbauart | Stahl-Doppelschleifen |
Federung vorn | Telegabel |
Aufhängung hinten | Stahl Kasten-Schwinge, Yamaha-Cantilever |
Federweg vorn/hinten | - mm / - mm |
Standrohrdurchmesser | ?? mm |
Reifen vorn/hinten | 100/80- 17- 52H und 130/70-17 - 62H |
Bremse vorn | Scheibe gelocht, 280mm schwimmend |
Bremse hinten | Scheibe gelocht, 220mm |
Radstand | 1341 mm |
Fahrzeuglänge | 2002 mm |
Sitzhöhe | 815 mm |
Farben | Yamaha Blue (DPBMC) und Chili (RC2) |
Tank, Inhalt | Stahlblech, 13,8 Liter |
Gewicht trocken | 113 kg |
Höchstgeschwindigkeit | gedrosselt 40 km/h, offene Version ca. 100 km/h |
Preis | - DM |
|
|||
|
|
||
Wissenswertes zu diesem Modell: |
|
Dieser massiv kastrierte 50ccm Sportler, wäre damals in der Kleinkraftrad Ära bei entsprechender Leistung wohl mein absoluter Traum gewesen. Optisch sieht sie zwar sauschnell aus, aber ob bei 1,8 PS bzw. 8 PS in der offenen Version ein 130er Schlappen notwendig ist, wissen nur die Japaner :-) Dafür besitz sie aber einen geregelten KAT. |