MZ TS 125/150 Modell Bj. 1978
Lange Jahre robuste Alltagsmaschine in der DDR.
Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, Kolbengesteuert |
Kühlung | Luft, Fahrtwind |
Bohrung x Hub | 52 (56)mm x 58mm |
Hubraum | 123 (143)cm3 |
Verdichtung | 10:1 |
Nennleistung bei Upm | 10 (11,5) PS bei 6000 (6300)U/min |
max. Drehmoment | 1,25 (1,5)mkp bei 5000 (5500)U/min |
Vergaser, Querschnitt | BVF Zentralschwimmer, 22 (24)mm |
Schmierung | Mischungsschmierung 1:50 |
Starter | Kickstarter |
Getriebe, Kupplung | 4 Gänge, Mehrscheiben im Ölbad |
Rahmenbauart | geschlossener Preßstahlrahmen mit Unterzug |
Federung vorn/hinten | Ölgedämpfte Teleskopgabel, Schwinge mit einstellb. Federbeinen |
Federweg vorn/hinten | 185mm, 105mm |
Reifen vorn/hinten | 2.75-18, 3.00-18 |
Bremse vorn | Alu-Vollnabe, Simplex 160mm |
Bremse hinten | Alu Simplex, 150mm |
Benzintank, Inhalt | Stahlblech, 12,5 Liter |
Gewicht trocken | 104kg |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 100 (105) km/h |
Besonderheit | voll gekapselte Antriebskette mit Führung |
Preis | ca. 1750,- DM |
|
|
1973er Modell TS 125, mit Cockpit und geschl. Hinterrad-Stoßdämpfern |
Wirtschaftlicher und
einfach aufgebauter, |
Wissenswertes zu diesem Modell: |
|
Weiterentwicklung der lange Jahre fast unverändert gebauten robusten und bewährten ES 125/1 bzw. ES 150/1 Modelle der VEB Motorenwerke Zschopau. Diese Fahrzeug war zweifellos die meistgefahrene Alltagsmaschine in der ehem. DDR und deren Exportländern, was sicher auch ihrer Wirtschaftlichkeit (ca. 2,5-3,6 ltr/100km Verbrauch) und dem günstigen Preis zuzuschreiben war. |