Bultaco TSS 125, Modell Bj. 1961-63
125 Rennmaschine auf Basis der Strassen-Sportmodelle
Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, Kolbengesteuert |
Kühlung | Luft, Fahrtwind |
Bohrung x Hub | 51,5mm x 60mm |
Hubraum | 124,98 cm3 |
Nennleistung bei Upm | 22 PS bei 10.300 U/min (realistische 18-19 PS Warmleistung) |
Verdichtung | 13,5:1 |
Vergaser, Querschnitt | Dellorto/Amal Concentric |
Schmierung | Mischungsschmierung 1:20 |
Starter | durch anschieben |
Getriebe, Kupplung | 4 Gänge Klauen (ab 62, 6Gänge), Mehrscheiben im Ölbad |
Rahmenbauart | unter dem Motor gegabelter Stahl-Rohrramen |
Federung vorn/hinten | Ölgedämpfte Teleskopgabel, Schwinge mit offenen Federbeinen |
Federweg vorn/hinten | -mm, -mm |
Reifen vorn/hinten | Pirelli, 2.50-18, 2.75-18 |
Bremse vorn | Dural Duplex-Vollnabe, 160mm, Belagbreite 35mm |
Bremse hinten | Dural Simplex, 140mm, Belagbreite 40mm |
Benzintank, Inhalt | GFK Kunststoff, 13 Liter |
Gewicht trocken | 78 kg |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 160 km/h |
Besonderheiten | Zusatzölung (Ölank unter der Sitzbank) direkt in den Ansaugtrichter, Mahle Lizenz Kolben, INA Pleuelkäfige |
Preis | ca. 35 000 ptas F.F. entsprach damals etwa 2.200,-DM! |
|
|
||
|
|
||
Wissenswertes zu diesem Modell: |
|
Damals, Hubraumschwächstes Rennmodell von Bultaco, das auch wie abgebildet noch ohne jegliche Verkleidung im Wettbewerb so gefahren wurde. Auch von der Optik her den frühen Tralla Modellen nicht gerade unähnlich. Ein spanischer Production-Racer für damals unschlagbare 2200,-DM, leider mit schwächlichen Bremsen ausgerüstet ansonsten aber sehr schnell. Die "Robustheit" vorgaukelnde Optik täuschte aber etwas, mimosenhafte Empfindlichkeit der Motoreinstellung und billige Rahmenrohre die teilweise wegen Rissen sogar geschweißt werden mussten, machten dies deutlich. Ansonsten war dieser Racer trotz seiner "Serienmäßigkeit" konkurennzfähig und echt günstig. |
weitere Info's zu diesem Motorrad: |
Original Verkaufs-Prospekt in spanischer Sprache, 1579x800 Pixel |
TSS 125/61, ca. 222kb |
TSS 125 von Jürgen Glitzner beim Fischereihafen-Rennen 1965, SW |
TSS 125/65, ca. 102kb |