Yamaha TZ 250 A, Modell 1973

Der erste TZ Production Racer von Yamaha, jetzt mit
Wasserkühlung.
![]()
| Modellcode ? | Rahmen: ab TZ-430-991101, Motor: DS-7 430-991101 |
| Motor, Bauart | 2 Zylinder Zweitakt, Parallel Twin |
| Einlaß/Auslaß -System | Kolbengesteuert /-keines |
| Kühlung | Wasser, Pumpe mit Umlauf |
| Bohrung x Hub | 54 mm x 54 mm |
| Hubraum | 247 cm³ |
| Nennleistung bei U/pm | ca. 51 PS / 10.500 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 7,6:1 |
| Schmierung | Gemischschmierung 1:20 - 1:30 mit Rennöl |
| Vergaser, Querschnitt | 2 Mikuni Schiebervergaser, VM 34 SC, 34mm |
| Zündung, Zeitpunkt | CDI Kontaktlos, 2mm vor O.T. |
| Starter | durch anschieben |
| Getriebe, Kupplung | 6 Gänge, Mehrscheiben Trockenkupplung |
| Rahmenbauart | Stahl-Rohrrahmen |
| Federung vorn | hydraulische Telegabel, Alu Tauchrohre |
| Federung hinten | Stahl Kastenschwinge mit 2 verstellbaren Federbeinen |
| Reifen vorn/hinten | 2.75 - 18, 3.00 - 18 Racing |
| Räder vorn/hinten | Aluminium Hochschulterfelgen mit Drahtspeichen |
| Bremse vorn | Doppel Duplex Trommel 260mm, belüftet |
| Bremse hinten | Trommel einfach 220mm, belüftet |
| Benzintank, Inhalt | Aluminium, 23 Liter |
| Radstand | 1300mm |
| Gesamtlänge | 1940mm |
| Gesamtbreite | 510mm |
| Gewicht trocken | ca. 110 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 235 km/h |
| Preis | ca. 10 890,-- DM |
![]()
|
|
|
|
|
|
Wissenswertes zu diesem Modell: |
| Erster Production Racer von Yamaha mit Wasserkühlung, CDI Zündung, 6 Ganggetriebe und Trockenkupplung. Im Gegensatz zu den 250ccm Vorgängermodellen wurden hier auch erstmalig 34er Mikuni Vergaser eingesetzt. Das Kurbelwellengehäuse basierte weitgehend auf dem DS-7 Serienmodell. Die mechanische Wasserpumpe befindet sich an der Stelle wo beim Serienmodell die Ölpumpe sitzt. Der Leistungsmäßig im Vergleich zur TD3 nominell "nur" um 2PS erstarkte Motor war durch die jetzt bessere Kühlung doch etwas Standfester. Es wurden angeblich auch nur die Kanäle etwas verbreitert, die Auspuffanlage blieb unverändert. Allerdings trug die modernere Wasserkühlung auch zu einer Gewichtszunahme um gut 5kg bei, was aber in diesem Falle sicher nicht als Nachteil zu werten ist. |
![]()